Auxílio Emergencial, liberação dos beneficiários “em processamento”
Nesta última sexta (9), o presidente da Caixa Econômica, Pedro Magalhães fez uma live onde divulgou algumas observações importantes sobre o pagamento do novo auxílio emergencial. Um dos pontos em interesse foi o grupo de pessoas que ainda estão “em processamento”, quando realizada consulta no portal da Caixa para saber se se tem ou não direito ao abono.
O pagamento do novo auxílio já teve início no último dia 6 para nascidos em janeiro, mas mesmo com a data de recebimento já disponível, muitos continuam no status de “em processamento” e não puderam receber o benefício, mas quando essas pessoas vão saber se tem ou não direito ao abono.
De acordo com o presidente da Caixa, no dia 15 de abril mais de 200 mil brasileiros que se encontram nesta situação, receberam o resultado definitivo se terão ou não direito ao benefício.
Vale ressaltar que dentre esses 200 mil beneficiários que já receberam, fazem parte os brasileiros nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril que no calendário original já receberam suas respectivas parcelas .
Calendário de depósito do auxílio emergencial 2021
Calendário de depósito em conta poupança social digital
Nascidos em | Parcela 1 | Parcela 2 | Parcela 3 | Parcela 4 |
Janeiro | 6 de abril | 16 de maio | 20 de junho | 23 de julho |
Fevereiro | 9 de abril | 19 de maio | 23 de junho | 25 de julho |
Março | 11 de abril | 23 de maio | 25 de junho | 28 de julho |
Abril | 13 de abril | 26 de maio | 27 de junho | 1º de agosto |
Maio | 15 de abril | 28 de maio | 30 de junho | 3 de agosto |
Junho | 18 de abril | 30 de maio | 4 de julho | 5 de agosto |
Julho | 20 de abril | 2 de junho | 6 de julho | 8 de agosto |
Agosto | 22 de abril | 6 de junho | 9 de julho | 11 de agosto |
Setembro | 25 de abril | 9 de junho | 11 de julho | 15 de agosto |
Outubro | 27 de abril | 11 de junho | 14 de julho | 18 de agosto |
Novembro | 27 de abril | 11 de junho | 14 de julho | 20 de agosto |
Dezembro | 30 de abril | 16 de junho | 21 de julho | 22 de agosto |
Calendário de saque e transferências
Nascidos em | Parcela 1 | Parcela 2 | Parcela 3 | Parcela 4 |
Janeiro | 4 de maio | 8 de junho | 13 de julho | 13 de agosto |
Fevereiro | 6 de maio | 10 de junho | 15 de julho | 17 de agosto |
Março | 10 de maio | 15 de junho | 16 de julho | 19 de agosto |
Abril | 12 de maio | 17 de junho | 20 de julho | 23 de agosto |
Maio | 14 de maio | 18 de junho | 22 de julho | 25 de agosto |
Junho | 18 de maio | 22 de junho | 27 de julho | 27 de agosto |
Julho | 20 de maio | 24 de junho | 29 de julho | 30 de agosto |
Agosto | 21 de maio | 29 de junho | 30 de julho | 1º de setembro |
Setembro | 25 de maio | 1º de julho | 4 de agosto | 3 de setembro |
Outubro | 27 de maio | 2 de julho | 6 de agosto | 6 de setembro |
Novembro | 1º de junho | 5 de julho | 10 de agosto | 8 de setembro |
Dezembro | 4 de junho | 8 de julho | 12 de agosto | 10 de setembro |
O post Auxílio Emergencial, liberação dos beneficiários “em processamento” apareceu primeiro em Rede Jornal Contábil – Contabilidade, MEI , crédito, INSS, Receita Federal .